About JREI
名称 | 一般財団法人 日本不動産研究所 ( Japan Real Estate Institute ) |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア |
基本財産 | 16億円 |
設立年月日 | 昭和34年2月24日 設立認可 平成23年5月2日 一般財団法人移行 |
登録 |
不動産鑑定業者 国土交通大臣登録(16)第8号 一級建築士事務所 東京都知事登録 第24222号 補償コンサルタント 国土交通省 補05第19号 建設コンサルタント 国土交通省 建02第8372号 |
維持会員 | 特別会員・賛助会員・普通会員 会員数:319名(令和6年9月1日時点) |
会長 | 日原 洋文 |
理事長 | 宮内 豊 |
評議員 | 評議員 7名(令和5年7月1日現在) |
役員 | 理事8名、監事2名 役員(令和6年4月1日現在) |
役職員 | 総数 581名(令和6年9月1日時点) 不動産鑑定士 274名 MAI(米国不動産鑑定人)4名 MRICS(英国RICS正会員・不動産評価部門)5名 ASA(国際資産評価人)5名 不動産証券化認定マスター 57名 一級建築士 20名 補償業務管理士 17名 再開発プランナー 40名 CASBEE 建築評価員 2名 CASBEE 不動産評価員 8名 CASBEE ウェルネスオフィス評価員 7名 弁護士 2名 公認会計士 2名 情報処理安全確保支援士 1名 など |
定款 | 定款 |
情報公開 |
事業活動のご案内等についてはこちらをご覧下さい。 公開資料 業務運営方針 役職員行動規範 |